Veiling 199 was weer een mooie veiling. De desbetreffende veilinglijst vindt u hier.  Hieronder kunt u zien wat de verschillende kavels hebben opgebracht.

 

 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst
102 € 1,- 103 € 6,- 204 € 1,-
207 € 1,- 209 € 5,- 210 € 4,-
214 € 6,- 216 € 7,- 217 € 6,-
218 € 20,- 219 € 24,- 223 € 1,-
225 € 1,- 225a € 1,- 226 € 1,-
227 € 12,- 230 € 2,- 231 € 1,-
232 € 1,- 233 € 1,- 235 € 1,-
236 € 2,- 237 € 1,- 238 € 3,-
301 € 3,- 303 € 5,- 305 € 5,-
306 € 5,- 307 € 6,50 308 € 3,-
311 € 20,- 313 € 25,- 314 € 4,-
315 € 4,- 316 € 4,- 318 € 3,-
319 € 10,- 320 € 16,- 322 € 2,-
324 € 5,- 325 € 5,- 326 € 10,-
327 € 7,- 328 € 8,- 329 € 5,-
331 € 6,50 332 € 5.50 333 € 1,-
334 € 1,- 335 € 12,- 337 € 3,-
343 € 1,- 344 € 1,- 347 € 15,-
348 € 10,- 352 € 6,- 353 € 1,-
354 € 8,- 355 € 15,- 356 € 6,-
357 € 5,- 362 € 8,- 363 € 9,-
366 € 5,- 368 € 75,- 413 € 1,-
414 € 3,- 415 € 3,- 417 € 10,-
Share This
Spring naar toolbar