Veiling 198 kunnen we een succes noemen. De desbetreffende veilinglijst vindt u hier.  Hieronder kunt u zien wat de verschillende kavels hebben opgebracht.

 

 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst
101 € 80,- 102 € 46,- 104 € 50,-
105 € 105,- 106 € 16,- 107 € 58,-
109 € 20,- 110 € 10,- 111 € 125,-
113 € 30,- 114 € 17,- 117 € 28,-
118 € 36,- 119 € 7,- 120 € 9,-
121 € 8,- 201 € 10,- 202 € 15,-
203 € 10,- 204 € 3,- 205 € 22,-
206 € 5,- 207 € 12,- 209 € 28,-
210 € 32,- 213 € 5,- 214 € 30,-
215 € 16,- 216 € 10,- 218 € 1,-
219 € 24,- 220 € 10,- 221 € 3,-
222 € 10,- 223 € 20,- 224 € 18,-
225 € 3,- 226 € 10,- 227 € 7,-
228 € 4,- 229 € 4,- 230 € 10,-
231 € 3,- 232 € 4,- 233 € 9,-
234 € 15,- 235 € 9,- 236 € 3,-
237 € 10,- 238 € 8,- 240 € 10,-
241 € 4,- 245 € 10,- 248 € 8,-
249 € 3,- 250 € 11,- 251 € 1,-
301 € 15,- 302 € 7,- 303 € 45,-
304 € 16,- 305 € 42,- 307 € 14,-
308 € 5,- 309 € 15,- 310 € 8,-
311 € 14,- 312 € 11,- 313 € 15,-
314 € 18,- 316 € 8,- 317 € 11,-
318 € 30,- 319 € 2,- 320 € 5,-
321 € 5,- 322 € 8,- 323 € 16,-
324 € 2,- 325 € 2,- 326 € 1,-
327 € 7,- 328 € 28,- 329 € 1,-
333 € 22,- 345 € 540,- 348 € 6,-
351 € 3,- 352 € 6,- 353 € 15,-
355 € 4,- 357 € 50,- 401 € 30,-
402 € 80,- 404 € 50,- 405 € 30,-
406 € 60,- 407 € 20,- 408 € 36,-
409 € 10,- 410 € 5,- 411 € 10,-
412 € 10,- 414 € 20,- 415 € 20,-
416 € 10,- 417 € 3,-

De kavels 337 t/m 343, 346 en 350 zijn vervallen omdat de inzender ze na de veiling, ondanks verkochte nummers, ze terug trok uit de veilig. Wij zullen dit in de toekomst niet meer accepteren.

Share This
Spring naar toolbar