De veiling van de afgelopen bijeenkomst had in totaal 240 kavels. De desbetreffende veilinglijst vindt u hier.  Hieronder kunt u zien wat de verschillende kavels hebben opgebracht.

 

 

 

 

 

 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst
101 € 80,- 102 € 80,- 103 € 12,-
104 € 6,- 105 € 26,- 106 € 62,-
107 € 52,- 108 € 11,- 109 € 17,-
110 € 19,- 111 € 17,- 112 € 16,-
114 € 20,- 115 € 15,- 116 € 18,-
117 € 7,- 118 € 4,- 119 € 4,-
120 € 7,- 121 € 3,- 123 € 35,-
124 € 110,- 125 € 95,- 126 € 40,-
127 € 16,- 128 € 9,- 129 € 16,-
130 € 4,- 131 € 5,- 132 € 7,-
133 € 10,- 134 € 11,- 135 € 26,-
136 € 5,- 137 € 18,- 138 € 5,-
140 € 15,- 141 € 6- 142 € 5,-
143 € 5,- 144 € 28,- 145 € 15,-
147 € 9,- 148 € 4,- 149 € 4,-
150 € 42,- 151 € 9,- 152 € 34,-
153 € 8,- 154 € 12,- 155 € 6,-
156 € 9,- 157 € 2,- 158 € 45,-
159 € 10,- 160 € 6,- 161 € 6,-
162 € 7,- 163 € 10,- 164 € 28,-
165 € 55,- 167 € 8,- 168 € 8,-
170 € 30,- 172 € 24,- 174 € 32,-
175 € 27,- 176 € 9,- 177 € 3,-
178 € 7,- 181 € 7,- 187 € 6,-
188 € 36,- 189 € 5,- 190 € 16,-
192 € 5,- 195 € 28,- 196 € 20,-
197 € 6,- 198 € 7,- 199 € 3,-
201 € 12,- 202 € 44,- 203 € 18,-
205 € 4,- 206 € 8,- 207 € 7,-
209 € 9,- 211 € 14,- 212 € 11,-
213 € 40,- 214 € 12,- 215 € 11,-
216 € 11,- 218 € 8,- 219 € 17,-
220 € 12,- 222 € 25,- 223 € 45,-
224 € 28,- 225 € 22,- 226 € 26,-
227 € 20,- 228 € 22,- 230 € 30,-
231 € 85,- 232 € 6,- 234 € 12,-
235 € 11,- 236 € 10,- 237 € 20,-
238 € 20,- 239 € 9,-
Share This
Spring naar toolbar