De veiling van de afgelopen bijeenkomst had in totaal 280 kavels. De desbetreffende veilinglijst vindt u hier.  Hieronder kunt u zien wat de verschillende kavels hebben opgebracht.

 

 

 

 

 

 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst
101 € 60,- 102 € 16,- 103 € 260,-
104 € 16,- 105 € 30,- 106 € 11,-
107 € 8,- 108 € 14,- 109 € 48,-
110 € 20,- 111 € 22,- 112 € 40,-
113 € 38,- 114 € 28,- 115 € 21,-
116 € 50,- 117 € 48,- 118 € 8,-
119 € 36,- 120 € 5,- 121 € 100,-
122 € 10,- 123 € 40,- 124 € 30,-
125 € 17,- 126 € 26,- 127 € 10,-
128 € 10,- 129 € 14,- 131 € 34,-
132 € 19,- 133 € 36,- 134 € 40,-
135 € 70,- 136 € 8,- 137 € 45,-
139 € 10,- 140 € 8,- 141 € 8,-
142 € 1,- 143 € 1,- 144 € 4,-
145 € 4,- 146 € 25,- 147 € 50,-
148 € 42,- 149 € 20,- 150 € 50,-
151 € 42,- 152 € 20,- 153 € 6,-
154 € 21,- 155 € 4,- 156 € 4,-
157 € 19,- 158 € 4,- 159 € 10,-
160 € 4,- 161 € 21,- 163 € 42,-
164 € 10,- 165 € 20,- 166 € 8,-
167 € 10,- 168 € 25,- 169 € 10,-
170 € 1,- 171 € 20,- 172 € 30,-
174 € 15,- 175 € 10,- 176 € 10,-
177 € 25,- 178 € 4,- 180 € 8,-
181 € 10,- 183 € 15,- 184 € 30,-
185 € 5,- 187 € 65,- 189 € 5,-
191 € 22,- 193 € 20,- 195 € 30,-
199 € 13,- 200 € 8,- 202 € 14,-
203 € 65,- 204 € 36,- 206 € 30,-
207 € 20,- 208 € 1,- 209 € 3,-
211 € 2,- 212 € 30,- 214 € 4,-
215 € 2,- 216 € 9,- 219 € 21,-
220 € 1,- 221 € 5,- 224 € 10,-
227 € 4,- 228 € 2,- 230 € 4,-
231 € 18,- 232 € 34,- 233 € 150,-
234 € 650,- 235 € 400,- 237 € 20,-
238 € 10,- 239 € 110,- 240 € 5,-
241 € 4,- 242 € 18,- 244 € 10,-
246 € 18,- 247 € 6,- 248 € 36,-
249 € 11,- 251 € 3,- 252 € 30,-
253 € 44,- 255 € 8,- 256 € 4,-
257 € 1,- 258 € 2,- 259 € 44,-
261 € 24,- 262 € 65,- 264 € 13,-
265 € 13,- 267 € 13,- 269 € 18,-
271 € 16,- 272 € 22,- 273 € 18,-
274 € 22,- 275 € 54,- 276 € 13,-
277 € 14,- 278 € 18,- 279 € 5,-
Share This
Spring naar toolbar