De veiling van de afgelopen bijeenkomst was wederom een succes. De desbetreffende veilinglijst vindt u hier. Hieronder kunt u zien wat de verschillende kavels hebben opgebracht.

 

 

Kavel Opbrengst Kavel Opbrengst
27 € 4,- 99 € 1,50
28 € 4,- 100 € 38,-
34 € 3,- 101 € 1,50
36 € 10- 102 € 24,-
50 € 3,50 103 € 6,-
52 € 10,- 104 € 5,-
55 € 44,- 105 € 8,-
56 € 8,- 111 € 32,-
57 € 16,- 113 € 25,-
66 € 20,- 118 € 2,-
70 € 35,- 119 € 2,-
71 € 30,- 120 € 4,-
72 € 10,- 121 € 13,-
73 € 5,- 122 € 9,-
80 € 5,- 124 € 5,-
81 € 3,- 125 € 4,-
82 € 2,- 126 € 11,-
84 € 10,- 128 € 60,-
85 € 10,- 131 € 40,-
86 € 10,- 133 € 25,-
87 € 2,- 161 € 15,-
88 € 3,-
89 € 4,-
90 € 20,-
91 € 2,-
93 € 8,-
94 € 11,-
95 € 22,-
96 € 5,50
97 € 28,-
Share This
Spring naar toolbar